quangnamtourism.com.vn

  Trang chủ   I      English    I      Vietnamese   I      Japanese

 

 

  Thông kê du lịch Việt Nam  

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 năm 2008          

   

Trong tháng 7/2008 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 330.000 lượt. Tổng cộng trong 7 tháng lượng khách quốc tế ước đạt 2.619.287 lượt, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2007.
 

 

Tháng 7/2008

(lượt người)

7 tháng năm 2008

(lượt người)

Tháng 7/2008 so với tháng trước (%)

7 tháng 2008 so với cùng kỳ 2007 (%)

Tổng số 330.000 2.619.287 103,2 106,6
Theo phương tiện         
Đường không 267.969 2.031.843 106,7 105,8
Đường biển 10.431 101.521 98,2 80,9
Đường bộ 51.600 485.923 88,9 117,7
Theo mục đích        
Du lịch, nghỉ ngơi 169.846 1.575.743 97,0 103,1
Đi công việc 75.536 505.469 106,8 138,4
Thăm thân nhân 54.997 348.784 119,1 97,0
Các mục đích khác 29.621 189.291 107,0 92,8
Theo thị trường        
Trung Quốc 44.194 297.034 98,0 91,7
Hồng Kông (TQ) 375 3.392 113,9 111,2
Đài Loan (TQ) 29.867 196.031 111,4 106,8
Nhật Bản 27.165 227.446 101,0 95,8
Hàn Quốc 32.443 277.418 96,0 93,7
Campuchia 11.777 87.990 105,3 93,5
Indonesia 1.731 12.929 82,1 95,5
Lào 2.156 15.376 102,7 83,4
Malaysia 13.587 102.576 82,5 121,6
Philippin 3.776 28.442 78,3 155,1
Singapo 11.673 93.093 73,4 127,5
Thái Lan 10.498 132.576 92,7 141,6
Mỹ 39.812 249.973 103,4 96,3
Canada 8.857 56.000 156,3 97,8
Pháp 13.611 109.597 133,5 103,1
Anh 8.066 58.473 113,1 96,6
Đức 6.789 58.686 146,1 103,3
Thụy Sỹ 2.046 11.823 255,1 97,3
Italy 1.284 12.274 108,9 102,8
Hà Lan